Empreendimento
Torres Novas
Empreendimento pensado para responder ao contexto urbano com imagem cuidada e organização funcional.
Sobre o empreendimento
Empreendimento pensado para responder ao contexto urbano com imagem cuidada e organização funcional.
Localização
Torres Novas, Portugal
Lote A
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | T3 | 114.70 | 40.90 | 155.60 | 36 | Vendido |
| 0 | B | T3 | 114.00 | 40.70 | 154.70 | 6 | Vendido |
| 0 | C | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.30 | 1 | Vendido |
| 0 | D | T2 | 100.10 | 18.80 | 118.90 | 38 | Vendido |
| 0 | E | T1 | 90.55 | 21.90 | 112.45 | 8 | Vendido |
| 1 | F | T3 | 114.70 | 40.90 | 155.60 | 30 | Vendido |
| 1 | G | T3 | 114.00 | 40.70 | 154.70 | 31 | Vendido |
| 1 | H | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.30 | 60 | Vendido |
| 1 | I | T2 | 100.10 | 18.80 | 118.90 | 9 | Vendido |
| 1 | J | T3 | 106.70 | 27.60 | 134.30 | 7 | Vendido |
| 2 | K | T3 | 114.70 | 40.90 | 155.60 | 33 | Vendido |
| 2 | L | T3 | 114.00 | 40.70 | 154.70 | 3 | Vendido |
| 2 | M | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.30 | 27 | Vendido |
| 2 | N | T2 | 100.10 | 18.80 | 118.90 | 39 | Vendido |
| 2 | O | T3 | 106.70 | 27.60 | 134.30 | 37 | Vendido |
| 3 | P | T3 | 114.70 | 40.90 | 155.60 | 55 | Vendido |
| 3 | Q | T3 | 114.00 | 40.70 | 154.70 | 58 | Vendido |
| 3 | R | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.30 | 25 | Vendido |
| 3 | S | T2 | 100.10 | 18.80 | 118.90 | 2 | Vendido |
| 3 | T | T3 | 106.70 | 27.60 | 134.30 | 5 | Vendido |
| 4 | U | T3 | 114.70 | 40.90 | 155.60 | 34 | Vendido |
| 4 | V | T3 | 114.00 | 40.70 | 154.70 | 4 | Vendido |
| 4 | X | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.30 | 57 | Vendido |
| 4 | Y | T2 | 100.10 | 18.80 | 118.90 | 32 | Vendido |
| 4 | Z | T3 | 106.70 | 27.60 | 134.30 | 29 | Vendido |
| 5 | AA | T3 | 114.70 | 40.90 | 155.60 | 56 | Vendido |
| 5 | AB | T3 | 114.00 | 40.70 | 154.70 | 28 | Vendido |
| 5 | AC | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.30 | 26 | Vendido |
| 5 | AD | T2 | 100.10 | 18.80 | 118.90 | 59 | Vendido |
| 5 | AE | T3 | 106.70 | 27.60 | 134.30 | 35 | Vendido |
As informações apresentadas nesta tabela são meramente informativas e não têm carácter vinculativo.
Lote B
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AF | T1 | 90.55 | 21.90 | 112.45 | 11 | Vendido |
| 0 | AG | T2 | 100.10 | 18.80 | 118.90 | 41 | Vendido |
| 0 | AH | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.30 | 19 | Vendido |
| 0 | AI | T3 | 114.00 | 40.70 | 154.70 | 13 | Vendido |
| 0 | AJ | T3 | 114.70 | 40.90 | 155.60 | 43 | Vendido |
| 1 | AK | T3 | 106.70 | 27.60 | 134.30 | 12 | Vendido |
| 1 | AL | T2 | 100.10 | 18.80 | 118.90 | 10 | Vendido |
| 1 | AM | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.30 | 49 | Vendido |
| 1 | AN | T3 | 114.00 | 40.70 | 154.70 | 48 | Vendido |
| 1 | AO | T3 | 114.70 | 40.90 | 155.60 | 42 | Vendido |
| 2 | AP | T3 | 106.70 | 27.60 | 134.30 | 15 | Vendido |
| 2 | AQ | T2 | 100.10 | 18.80 | 118.90 | 40 | Vendido |
| 2 | AR | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.30 | 22 | Vendido |
| 2 | AS | T3 | 114.00 | 40.70 | 154.70 | 17 | Vendido |
| 2 | AT | T3 | 114.70 | 40.90 | 155.60 | 46 | Vendido |
| 3 | AU | T3 | 106.70 | 27.60 | 134.30 | 14 | Vendido |
| 3 | AV | T2 | 100.10 | 18.80 | 118.90 | 18 | Vendido |
| 3 | AX | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.30 | 24 | Vendido |
| 3 | AY | T3 | 114.00 | 40.70 | 154.70 | 51 | Vendido |
| 3 | AZ | T3 | 114.70 | 40.90 | 155.60 | 54 | Vendido |
| 4 | BA | T3 | 106.70 | 27.60 | 134.30 | 50 | Vendido |
| 4 | BB | T2 | 100.10 | 18.80 | 118.90 | 47 | Vendido |
| 4 | BC | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.30 | 53 | Vendido |
| 4 | BD | T3 | 114.00 | 40.70 | 154.70 | 52 | Vendido |
| 4 | BE | T3 | 114.70 | 40.90 | 155.60 | 21 | Vendido |
| 5 | BF | T3 | 106.70 | 27.60 | 134.30 | 44 | Vendido |
| 5 | BG | T2 | 100.10 | 18.80 | 118.90 | 16 | Vendido |
| 5 | BH | T3 | 115.85 | 28.45 | 144.30 | 45 | Vendido |
| 5 | BI | T3 | 114.00 | 40.70 | 154.70 | 20 | Vendido |
| 5 | BJ | T3 | 114.70 | 40.90 | 155.60 | 23 | Vendido |
As informações apresentadas nesta tabela são meramente informativas e não têm carácter vinculativo.
Mapa
Mapa
Ative o conteúdo externo para visualizar o mapa
Este mapa é fornecido por um serviço externo. Para o visualizar, precisa de aceitar o carregamento de conteúdo externo.