Empreendimento
Talvai
Projeto com abordagem contemporânea, pensado para conforto, detalhe construtivo e permanência de valor.
Sobre o empreendimento
Projeto com abordagem contemporânea, pensado para conforto, detalhe construtivo e permanência de valor.
Localização
Talvai, Portugal
Lote 1
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | T3 | 112.60 | 129.00 | 241.60 | 1/2 | Disponível |
| 1 | B | T3 | 108.00 | 89.50 | 197.50 | 60 | Vendido |
| 1 | C | T3 | 110.00 | 126.70 | 236.70 | 79/80 | Disponível |
| 1 | D | T2 | 87.00 | 73.00 | 160.00 | 19 | Vendido |
| 1 | E | T3 | 114.30 | 115.00 | 229.30 | 87/88 | Disponível |
| 1 | F | T2 | 94.50 | 315.00 | 409.50 | 24 | Vendido |
| 1 | G | T2 | 79.30 | 100.40 | 179.70 | 20 | Vendido |
| 2 | H | T3 | 112.60 | 29.60 | 142.20 | 3/4 | Vendido |
| 2 | I | T3 | 108.00 | 27.50 | 135.50 | 45/46/47 | Disponível |
| 2 | J | T3 | 110.00 | 28.90 | 138.90 | 53/54 | Disponível |
| 2 | K | T3 | 108.00 | 27.50 | 135.50 | 5/6 | Disponível |
| 2 | L | T3 | 114.30 | 31.20 | 145.50 | 33/34 | Vendido |
| 2 | M | T2 | 94.50 | 34.30 | 128.80 | 23 | Vendido |
| 2 | N | T2 | 93.80 | 43.30 | 137.10 | 61/62 | Vendido |
| 3 | O | T3 | 112.60 | 29.60 | 142.20 | 41/42 | Vendido |
| 3 | P | T3 | 108.00 | 27.50 | 135.50 | 17/18 | Vendido |
| 3 | Q | T3 | 110.00 | 28.90 | 138.90 | 7/8 | Disponível |
| 3 | R | T3 | 108.00 | 27.50 | 135.50 | 37/38 | Vendido |
| 3 | S | T3 | 114.30 | 31.20 | 145.50 | 35/36 | Vendido |
| 3 | T | T2 | 94.50 | 34.30 | 128.80 | 55/56 | Vendido |
| 3 | U | T2 | 93.80 | 43.30 | 137.10 | 31/32 | Vendido |
| 4 | V | T3 | 112.60 | 29.60 | 142.20 | 13/14 | Vendido |
| 4 | W | T3 | 108.00 | 27.50 | 135.50 | 21/22 | Disponível |
| 4 | X | T3 | 110.00 | 28.90 | 138.90 | 81/82 | Disponível |
| 4 | Y | T3 | 108.00 | 27.50 | 135.50 | 71/72 | Vendido |
| 4 | Z | T3 | 114.30 | 31.20 | 145.50 | 25/26 | Disponível |
| 4 | AA | T2 | 94.50 | 34.30 | 128.80 | 57/58 | Vendido |
| 4 | AB | T2 | 93.80 | 43.30 | 137.10 | 63/64 | Vendido |
| 5 | AC | T3 | 112.60 | 29.60 | 142.20 | 39/40 | Vendido |
| 5 | AD | T3 | 108.00 | 27.50 | 135.50 | 48/49/50 | Disponível |
| 5 | AE | T3 | 110.00 | 28.90 | 138.90 | 69/70 | Vendido |
| 5 | AF | T3 | 108.00 | 27.50 | 135.50 | 10/9 | Disponível |
| 5 | AG | T3 | 114.30 | 31.20 | 145.50 | 29/30 | Disponível |
| 5 | AH | T2 | 94.50 | 34.90 | 129.40 | 89/90 | Vendido |
| 5 | AI | T2 | 93.80 | 42.70 | 136.50 | 67/68 | Vendido |
| 6 | AJ | T3 | 112.60 | 29.60 | 142.20 | 15/16 | Vendido |
| 6 | AK | T3 | 108.00 | 27.50 | 135.50 | 75/76/77/78 | Disponível |
| 6 | AL | T3 | 110.00 | 28.90 | 138.90 | 83/84/85/86 | Disponível |
| 6 | AM | T3 | 108.00 | 27.50 | 135.50 | 51/52 | Disponível |
| 6 | AN | T3 | 114.30 | 31.20 | 145.50 | 21/28 | Disponível |
| 6 | AO | T2 | 94.50 | 34.30 | 128.80 | 91/92 | Vendido |
| 6 | AP | T2 | 93.80 | 43.30 | 137.10 | 73/74 | Vendido |
| 7 | AQ | T3 | 135.50 | 120.50 | 256.00 | 43/44 | Vendido |
| 7 | AR | T3 | 135.50 | 119.30 | 254.80 | 11/12 | Vendido |
| 7 | AS | T3 | 161.30 | 225.80 | 387.10 | 65/66 | Vendido |
As informações apresentadas nesta tabela são meramente informativas e não têm carácter vinculativo.
Mapa
Mapa
Ative o conteúdo externo para visualizar o mapa
Este mapa é fornecido por um serviço externo. Para o visualizar, precisa de aceitar o carregamento de conteúdo externo.