Empreendimento
Espinho
Empreendimento residencial com presença contemporânea e forte potencial de valorização em contexto urbano.
Sobre o empreendimento
Empreendimento residencial com presença contemporânea e forte potencial de valorização em contexto urbano.
Localização
Espinho, Portugal
Lote 1
| Piso | Fração | Tipologia | Área s/ varanda (m2) | Área Varanda (m2) | Área c/ varanda (m2) | Garagem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A | T2 | 93.40 | 21.70 | 115.10 | 7 | Reservado |
| 0 | B | T3 | 115.15 | 23.75 | 138.90 | 5 | Vendido |
| 0 | C | T2 | 95.50 | 19.00 | 114.50 | 9 | Vendido |
| 0 | D | T3 | 115.15 | 23.05 | 138.20 | 2 | Vendido |
| 0 | E | T2 | 93.40 | 21.70 | 115.10 | 8 | Vendido |
| 1 | F | T2 | 97.30 | 33.25 | 130.55 | 10 | Vendido |
| 1 | G | T3 | 115.15 | 21.20 | 136.35 | 4 | Vendido |
| 1 | H | T2 | 95.50 | 17.65 | 113.15 | 11 | Vendido |
| 1 | I | T3 | 115.15 | 21.85 | 137.00 | 3 | Vendido |
| 1 | J | T2 | 97.30 | 33.25 | 130.55 | 12 | Vendido |
| 2 | K | T2 | 97.30 | 33.70 | 131.00 | 13 | Vendido |
| 2 | L | T3 | 115.15 | 21.85 | 137.00 | 16 | Vendido |
| 2 | M | T2 | 95.50 | 17.65 | 113.15 | 14 | Vendido |
| 2 | N | T3 | 115.15 | 21.20 | 136.35 | 6 | Vendido |
| 2 | O | T2 | 97.30 | 33.70 | 131.00 | 15 | Vendido |
| 3 | P | T4 | 175.00 | 489.90 | 664.90 | 1 | Vendido |
As informações apresentadas nesta tabela são meramente informativas e não têm carácter vinculativo.
Mapa
Mapa
Ative o conteúdo externo para visualizar o mapa
Este mapa é fornecido por um serviço externo. Para o visualizar, precisa de aceitar o carregamento de conteúdo externo.